ZAKAT HARTA YANG TELAH TERSIMPAN SATU TAHUN |
A | Uang Tunai, Tabungan, Deposito atau sejenisnya | Rp | |
B | Saham atau surat-surat berharga lainnya | Rp | |
C | Real Estate (tidak termasuk rumah tinggal yang dipakai sekarang) | Rp | |
D | Emas, Perak, Permata atau sejenisnya | Rp | |
E | Mobil (lebih dari keperluan pekerjaan anggota keluarga) | Rp | |
F | Jumlah Harta Simpanan (A+B+C+D+E) | Rp | |
G | Hutang Pribadi yg jatuh tempo dalam tahun ini | Rp | |
H | Harta simpanan kena zakat(F – G, jika > nisab) | Rp | |
I | JUMLAH ZAKAT ATAS SIMPANAN YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% x H) | Rp | |
|
ZAKAT PENGHASILAN |
J | Pendapatan / Gaji per Bulan (setelah dipotong pajak) | Rp | |
K | Bonus / pendapatan lain-lain selama setahun | Rp | |
L | Jumlah Pendapatan per Tahun | Rp | |
M | Rata-rata pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan fisik, air, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll) | Rp | |
N | Pengeluaran lainnya dalam satu tahun (pendidikan, kesehatan, dll) | Rp | |
O | Jumlah Pengeluaran per Tahun (12 x M + N) | Rp | |
P | Penghasilan kena zakat (L – O , jika > nisab) | Rp | |
Q | JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% x P) | Rp | |
|
ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN/BISNIS LAINNYA) |
R | Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi, dll) | Rp | |
S | Utang perusahaan jatuh tempo | Rp | |
T | Komposisi Kepemilikan (dalam persen) | % | |
U | Jumlah Bersih Harta Usaha (T% x [R-S]) | Rp | |
V | Harta usaha kena zakat (U, jika > nisab) | Rp | |
W | JUMLAH ZAKAT ATAS HARTA USAHA YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% x V) | Rp | |
|
| TOTAL ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (I+Q+V) | Rp | |
|
PERHITUNGAN NISAB |
Z | Harga Emas Murni Saat ini per Gram | Rp | |
| Besarnya Nisab (Z x 85 gram emas) | Rp | |